Ficha Técnica
Denza B5 4WD 32000
· Minivan de Luxo (MPV)
Marca
Denza
Ano
32000
Câmbio
E-CVT
Combustível
Híbrido
01Identificação
| Marca | Denza |
| Modelo | B5 4WD |
| Ano | 32000 |
| Tipo / Carroceria | Minivan de Luxo (MPV) |
| Destaque Principal | Sistema Híbrido Plug-in EHS com tração integral |
| Características em Destaque | Suspensão pneumática DiSus-C, telas de entretenimento independentes, acabamento em couro Nappa, sistema de som Dynaudio |
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 7.9 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | 1.5 Turbo + Motores Elétricos |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | BYD476ZQD |
| Potência Máxima | 407 cv |
| Observações - Potência | Potência combinada |
| Peso/Potência | 6.8 kg/cv |
| Torque Máximo | 68 kgfm |
| Peso/Torque | 40.7 kg/kgfm |
| Torque Específico | 45.3 kgfm/litro |
| Potência Específica | 271.3 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | E-CVT |
| Observações - Câmbio | Transmissão eletrônica de variação contínua |
| Acoplamento da Transmissão | Gerenciamento eletrônico |
| Tipo de Tração | Integral (AWD) |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Híbrido |
| Consumo Urbano (Cidade) | 16.5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Híbrido |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 15.2 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Híbrido |
| Autonomia Rodoviária | 1000 km |
| Autonomia Urbana | 1100 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos ventilados |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 11.9 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/50 R19 |
| Altura do Flanco | 117 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 5250 mm |
| Largura | 1960 mm |
| Altura | 1920 mm |
| Entre-eixos | 3110 mm |
| Peso (Tara) | 2785 kg |
| Bitola Dianteira | 1670 mm |
| Bitola Traseira | 1670 mm |
| Porta-malas | 410 litros |
| Tanque de Combustível | 75 litros |
| Carga Útil | 600 kg |
| Altura Mínima do Solo | 150 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | 12% ao ano |
| IPVA | 4% do valor venal |
| Seguro | R$ 12.500,00 |
| Revisões | R$ 4.800,00 |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 5 anos |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 449.000,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 306001-2 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.