Ficha Técnica
Baby Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. 1990
· Buggy
Marca
Baby
Ano
1990
Câmbio
Manual
Combustível
Gasolina
01Identificação
| Marca | Baby |
| Modelo | Buggy 1.6/ TST/ RS 1.6 4-Lug. |
| Ano | 1990 |
| Tipo / Carroceria | Buggy |
| Destaque Principal | Motor Volkswagen AP 1.6 |
| Características em Destaque | Chassi tubular, carroceria em fibra de vidro, simplicidade mecânica |
| Velocidade Máxima | 135 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 14.5 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Volkswagen AP 1.6 |
| Instalação do Motor | Traseiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | AP-1600 |
| Potência Máxima | 80 cv |
| Observações - Potência | estimada a 5.200 rpm |
| Peso/Potência | N/A |
| Torque Máximo | 12.8 kgfm |
| Peso/Torque | N/A |
| Torque Específico | 8.0 kgfm/litro |
| Potência Específica | 50 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 4 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | Traseira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8.5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Gasolina |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 11.0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Gasolina |
| Autonomia Rodoviária | 440 km |
| Autonomia Urbana | 340 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente, braços sobrepostos |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo de torção |
| Freios Dianteiros | Tambor |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Mecânica |
| Diâmetro de Giro | 10.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 175/70 R13 |
| Altura do Flanco | 122 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3.100 mm |
| Largura | 1.650 mm |
| Altura | 1.450 mm |
| Entre-eixos | 2.000 mm |
| Peso (Tara) | 750 kg |
| Bitola Dianteira | 1.350 mm |
| Bitola Traseira | 1.380 mm |
| Porta-malas | N/A |
| Tanque de Combustível | 40 litros |
| Carga Útil | 350 kg |
| Altura Mínima do Solo | 200 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Estável (Veículo de coleção) |
| IPVA | Isento |
| Seguro | Indisponível |
| Revisões | N/A |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Sem garantia |
| Geração do Modelo | Clássico |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 3.473,00 |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
| Código FIPE | 040002-5 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.