Ficha Técnica
Envemo Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel 1991
· SUV Utilitário
Marca
Envemo
Ano
1991
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Envemo |
| Modelo | Camper GL/GLS 4x4 4.0 Diesel |
| Ano | 1991 |
| Tipo / Carroceria | SUV Utilitário |
| Destaque Principal | Motor MWM Sprint 4.0 Diesel |
| Características em Destaque | Tração 4x4 robusta, chassi de longarinas, carroceria em fibra de vidro |
| Velocidade Máxima | 140 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 18.5 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | MWM Sprint 4.0 Turbo Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | MWM Sprint |
| Potência Máxima | 120 cv |
| Observações - Potência | a 3.200 rpm |
| Peso/Potência | 16.5 kg/cv |
| Torque Máximo | 30 kgfm |
| Peso/Torque | 66 kg/kgfm |
| Torque Específico | 7.5 kgfm/litro |
| Potência Específica | 30 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8.5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 10.5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 890 km |
| Autonomia Urbana | 720 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Discos sólidos |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 12.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/75 R15 |
| Altura do Flanco | 176 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4450 mm |
| Largura | 1820 mm |
| Altura | 1850 mm |
| Entre-eixos | 2600 mm |
| Peso (Tara) | 1980 kg |
| Bitola Dianteira | 1520 mm |
| Bitola Traseira | 1520 mm |
| Porta-malas | 600 litros |
| Tanque de Combustível | 85 litros |
| Carga Útil | 600 kg |
| Altura Mínima do Solo | 220 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Estável (veículo de coleção) |
| IPVA | Isento (devido à idade) |
| Seguro | Indisponível (seguro compreensivo) |
| Revisões | Manutenção corretiva conforme necessidade |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Sem garantia de fábrica |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 22.069,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 044002-7 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.