Ficha Técnica
Dodge Dakota Sport CE 3.9 V6 1999
· Picape Média
Marca
Dodge
Ano
1999
Câmbio
Manual
Combustível
Gasolina
01Identificação
| Marca | Dodge |
| Modelo | Dakota Sport CE 3.9 V6 |
| Ano | 1999 |
| Tipo / Carroceria | Picape Média |
| Destaque Principal | Motor Magnum V6 3.9L |
| Características em Destaque | Cabine Estendida, tração traseira, design robusto americano, motor V6 de alto torque |
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11,5 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | 3.9L V6 Magnum |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | V6 |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | Magnum 3.9 |
| Potência Máxima | 177 cv |
| Observações - Potência | a 4.800 rpm |
| Peso/Potência | 10,5 kg/cv |
| Torque Máximo | 30,6 kgfm |
| Peso/Torque | 60,7 kg/kgfm |
| Torque Específico | 7,8 kgfm/litro |
| Potência Específica | 45,3 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | Traseira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Consumo Urbano (Cidade) | 5,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Gasolina |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 8,0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Gasolina |
| Autonomia Rodoviária | 696 km |
| Autonomia Urbana | 478 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente, braços sobrepostos |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 12,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 255/65 R15 |
| Altura do Flanco | 165 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 5.450 mm |
| Largura | 1.820 mm |
| Altura | 1.720 mm |
| Entre-eixos | 3.330 mm |
| Peso (Tara) | 1.860 kg |
| Bitola Dianteira | 1.520 mm |
| Bitola Traseira | 1.520 mm |
| Porta-malas | 1.000 litros |
| Tanque de Combustível | 87 litros |
| Carga Útil | 750 kg |
| Altura Mínima do Solo | 200 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Estável (Veículo de coleção) |
| IPVA | Isento (dependendo do estado) |
| Seguro | Indisponível |
| Revisões | Variável conforme estado de conservação |
| Procedência | Importado |
| Garantia | Sem garantia de fábrica |
| Geração do Modelo | 2ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 52.587,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 013007-9 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.