Fiat Ducato Chassi 2.3 16V Diesel 2020
01Identificação
O Fiat Ducato Chassi 2020 é a base ideal para implementações. Com motor 2.3 Turbo Diesel, é versátil e robusto para o transporte de cargas pesadas.
| Marca | Fiat |
| Modelo | Ducato Chassi 2.3 16V Diesel |
| Ano | 2020 |
| Tipo / Carroceria | Chassi |
| Destaque Principal | Versatilidade de Implementação |
| Características em Destaque | Chassi robusto, alta capacidade de carga, motor eficiente. |
| Velocidade Máxima | 145 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 17,0 s |
02Motor e Mecânica
Equipado com o motor 2.3 MultiJet, entrega 130 cv e torque de 32,6 kgfm, garantindo força para diferentes tipos de carrocerias.
| Motor | 2.3 16V Turbo Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | MultiJet |
| Potência Máxima | 130 |
| Observações - Potência | a 3.600 rpm |
| Peso/Potência | 15,0 kg/cv |
| Torque Máximo | 32,6 |
| Peso/Torque | 60,0 kg/kgfm |
| Torque Específico | 14,1 kgfm/litro |
| Potência Específica | 56,5 cv/litro |
03Transmissão e Tração
Possui câmbio manual de 6 marchas e tração dianteira, oferecendo boa dirigibilidade mesmo com carga máxima.
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 6 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
O consumo é eficiente para a categoria, com média de 9,0 km/l na cidade e 10,5 km/l na estrada, garantindo boa autonomia.
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 9.0 |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 10.5 |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 945 km |
| Autonomia Urbana | 810 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
A suspensão é reforçada para o chassi, com freios a disco nas quatro rodas, garantindo segurança e estabilidade.
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Disco sólido |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 13,9 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 215/75 R16 |
| Altura do Flanco | 161 mm |
06Dimensões e Capacidades
Com carga útil de 1700 kg, o chassi permite diversas implementações, adaptando-se perfeitamente às necessidades do cliente.
| Comprimento | 5300 mm |
| Largura | 2050 mm |
| Altura | 2200 mm |
| Entre-eixos | 3450 mm |
| Peso (Tara) | 1900 kg |
| Bitola Dianteira | 1810 mm |
| Bitola Traseira | 1790 mm |
| Porta-malas | N/A |
| Tanque de Combustível | 90 litros |
| Carga Útil | 1700 kg |
| Altura Mínima do Solo | 170 mm |
07Informações Adicionais
O modelo é valorizado pela sua durabilidade e facilidade de manutenção, sendo uma escolha segura para frotistas e autônomos.
| Desvalorização | Baixa |
| IPVA | 2.5% |
| Seguro | R$ 5.200 |
| Revisões | R$ 3.800 |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 6ª geração |
08Tabela FIPE
O valor FIPE para o modelo 2020 é de R$ 174.600,00, com referência em outubro de 2026 e código FIPE 001496-6.
| Valor FIPE | R$ 174.600,00 |
| Mês de Referência | outubro de 2026 |
| Código FIPE | 001496-6 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.