Ficha Técnica
Engesa Engesa 4x4 2.5/4.1 1985
· Utilitário Off-Road
Marca
Engesa
Ano
1985
Câmbio
Manual
Combustível
Gasolina
01Identificação
| Marca | Engesa |
| Modelo | Engesa 4x4 2.5/4.1 |
| Ano | 1985 |
| Tipo / Carroceria | Utilitário Off-Road |
| Destaque Principal | Motor Chevrolet 4.1 6 cilindros em linha |
| Características em Destaque | Tração 4x4 robusta, chassi de longarinas, suspensão de alta articulação |
| Velocidade Máxima | 135 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 18 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Chevrolet 4.1 6 cilindros |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 6 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | Chevrolet 250 |
| Potência Máxima | 121 cv |
| Observações - Potência | a 3.800 rpm |
| Peso/Potência | 12.5 kg/cv |
| Torque Máximo | 29 kgfm |
| Peso/Torque | 52.2 kg/kgfm |
| Torque Específico | 7.0 kgfm/litro |
| Potência Específica | 29.5 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 4 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Consumo Urbano (Cidade) | 4.5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Gasolina |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 6.5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Gasolina |
| Autonomia Rodoviária | 455 km |
| Autonomia Urbana | 315 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Eixo rígido |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco sólido |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Mecânica |
| Diâmetro de Giro | 12.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/75 R15 |
| Altura do Flanco | 176 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3850 mm |
| Largura | 1750 mm |
| Altura | 1850 mm |
| Entre-eixos | 2300 mm |
| Peso (Tara) | 1500 kg |
| Bitola Dianteira | 1450 mm |
| Bitola Traseira | 1450 mm |
| Porta-malas | 300 litros |
| Tanque de Combustível | 70 litros |
| Carga Útil | 500 kg |
| Altura Mínima do Solo | 220 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Valorização por ser colecionável |
| IPVA | Isento |
| Seguro | Indisponível (apenas seguro para clássicos) |
| Revisões | Sob consulta em oficinas especializadas |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Nenhuma |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 28.026,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 043001-3 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.