Ficha Técnica
Engesa Engesa 4x4 4.0 Diesel 1993
· Utilitário Off-Road
Marca
Engesa
Ano
1993
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Engesa |
| Modelo | Engesa 4x4 4.0 Diesel |
| Ano | 1993 |
| Tipo / Carroceria | Utilitário Off-Road |
| Destaque Principal | Motor Perkins 4.0 Diesel |
| Características em Destaque | Tração 4x4 com reduzida, chassi reforçado, suspensão de alta robustez |
| Velocidade Máxima | 120 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 25 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Perkins 4.236 4.0 Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | Perkins 4.236 |
| Potência Máxima | 90 cv |
| Observações - Potência | a 2.800 rpm |
| Peso/Potência | 18.8 kg/cv |
| Torque Máximo | 27 kgfm |
| Peso/Torque | 62.5 kg/kgfm |
| Torque Específico | 6.75 kgfm/litro |
| Potência Específica | 22.5 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 7.5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 9.5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 665 km |
| Autonomia Urbana | 525 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Eixo rígido |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco sólido |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Mecânica |
| Diâmetro de Giro | 12.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/75 R15 |
| Altura do Flanco | 176 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3850 mm |
| Largura | 1750 mm |
| Altura | 1900 mm |
| Entre-eixos | 2400 mm |
| Peso (Tara) | 1690 kg |
| Bitola Dianteira | 1450 mm |
| Bitola Traseira | 1450 mm |
| Porta-malas | N/D |
| Tanque de Combustível | 70 litros |
| Carga Útil | 500 kg |
| Altura Mínima do Solo | 230 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Estável (valorização como clássico) |
| IPVA | Isento |
| Seguro | Indisponível |
| Revisões | Manutenção corretiva conforme uso |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Sem garantia de fábrica |
| Geração do Modelo | Única |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 43.818,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 043002-1 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.