Ficha Técnica
Engesa Engesa 4x4 4.0 Diesel 1994
· Utilitário Off-Road
Marca
Engesa
Ano
1994
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Engesa |
| Modelo | Engesa 4x4 4.0 Diesel |
| Ano | 1994 |
| Tipo / Carroceria | Utilitário Off-Road |
| Destaque Principal | Motor MWM 229 4.0 Diesel |
| Características em Destaque | Sistema de tração 4x4 robusto, chassi de longarinas, suspensão de alta articulação |
| Velocidade Máxima | 125 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 22 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | MWM 229-4 |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | MWM 229 |
| Potência Máxima | 90 |
| Observações - Potência | a 3.000 rpm |
| Peso/Potência | 18,5 kg/cv |
| Torque Máximo | 27,5 |
| Peso/Torque | 60,5 kg/kgfm |
| Torque Específico | 6,8 kgfm/litro |
| Potência Específica | 22,5 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 7,5 |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 9,5 |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 665 km |
| Autonomia Urbana | 525 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Eixo rígido |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco sólido |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 12,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 31x10.5 R15 |
| Altura do Flanco | 133 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3950 mm |
| Largura | 1750 mm |
| Altura | 1950 mm |
| Entre-eixos | 2500 mm |
| Peso (Tara) | 1670 kg |
| Bitola Dianteira | 1450 mm |
| Bitola Traseira | 1450 mm |
| Porta-malas | N/D |
| Tanque de Combustível | 70 L |
| Carga Útil | 500 kg |
| Altura Mínima do Solo | 240 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa (Veículo de coleção) |
| IPVA | Isento (devido à idade) |
| Seguro | Indisponível (Seguro para colecionadores) |
| Revisões | Manutenção corretiva sob demanda |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Sem garantia de fábrica |
| Geração do Modelo | Única geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 45.985,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 043002-1 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.