Fiat Fastback Audace 200 TB Aut (Hibrído) 2025
01Identificação
O Fiat Fastback Audace 2025 é um SUV Coupé que se destaca pelo design e pela eficiência do sistema híbrido. Oferece um desempenho ágil com 130 cv.
| Marca | Fiat |
| Modelo | Fastback Audace 200 TB Aut (Hibrído) |
| Ano | 2025 |
| Tipo / Carroceria | SUV Coupé |
| Destaque Principal | Motor 1.0 Turbo Híbrido |
| Características em Destaque | Design cupê, tecnologia híbrida, conectividade |
| Velocidade Máxima | 195 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 9.4 s |
02Motor e Mecânica
O motor T200 com auxílio elétrico garante uma condução eficiente e com boa resposta em baixas rotações.
| Motor | 1.0 Turbo 3 cilindros + Sistema Híbrido |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 3 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | T200 |
| Potência Máxima | 130 |
| Observações - Potência | a 5.750 rpm |
| Peso/Potência | 9.8 kg/cv |
| Torque Máximo | 20.4 |
| Peso/Torque | 62.5 kg/kgfm |
| Torque Específico | 20.4 kgfm/litro |
| Potência Específica | 130 cv/litro |
03Transmissão e Tração
O câmbio CVT simula 7 marchas, proporcionando conforto e suavidade, sendo ideal para o uso urbano.
| Câmbio / Transmissão | Automático CVT |
| Observações - Câmbio | simulação de 7 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Conversor de torque |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
O sistema híbrido é um dos pontos fortes, com médias de 12,5 km/l na cidade e 14,8 km/l na estrada.
| Tipo de Combustível | Híbrido |
| Consumo Urbano (Cidade) | 12.5 |
| Observações - Consumo Cidade | Híbrido |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 14.8 |
| Observações - Consumo Estrada | Híbrido |
| Autonomia Rodoviária | 695 km |
| Autonomia Urbana | 587 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
A suspensão é equilibrada e a direção elétrica oferece leveza, tornando o carro muito fácil de dirigir.
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo de torção |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 11.0 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 215/45 R18 |
| Altura do Flanco | 97 mm |
06Dimensões e Capacidades
Com 4,42 metros de comprimento e porta-malas de 516 litros, é um SUV muito versátil para o dia a dia.
| Comprimento | 4427 mm |
| Largura | 1774 mm |
| Altura | 1545 mm |
| Entre-eixos | 2533 mm |
| Peso (Tara) | 1270 kg |
| Bitola Dianteira | 1520 mm |
| Bitola Traseira | 1520 mm |
| Porta-malas | 516 litros |
| Tanque de Combustível | 47 litros |
| Carga Útil | 400 kg |
| Altura Mínima do Solo | 192 mm |
07Informações Adicionais
Com 3 anos de garantia e manutenção acessível, é uma excelente opção de compra no mercado de usados.
| Desvalorização | Média |
| IPVA | 4% sobre o valor |
| Seguro | R$ 4.000 |
| Revisões | R$ 3.200 |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
O valor FIPE é de R$ 113.900,00, com referência em outubro de 2026 e código 001578-4.
| Valor FIPE | R$ 113.900,00 |
| Mês de Referência | outubro de 2026 |
| Código FIPE | 001578-4 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.