Fiat Fastback Impetus 200 T. Aut (Hibrído) 2025
01Identificação
O Fastback Híbrido 2025 é um SUV Coupé moderno e eficiente. Com 145 cv, oferece um excelente equilíbrio entre desempenho e economia.
| Marca | Fiat |
| Modelo | Fastback Impetus 200 T. Aut (Hibrído) |
| Ano | 2025 |
| Tipo / Carroceria | SUV Coupé Híbrido |
| Destaque Principal | Sistema Híbrido MHEV |
| Características em Destaque | Tecnologia híbrida, conectividade, design |
| Velocidade Máxima | 196 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 9,1 s |
02Motor e Mecânica
Motor 1.0 Turbo com auxílio elétrico garante agilidade. A mecânica é robusta e eficiente para o uso diário.
| Motor | 1.0 Turbo + Sistema Híbrido |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 3 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | T200 MHEV |
| Potência Máxima | 145 |
| Observações - Potência | combinada |
| Peso/Potência | 9,2 kg/cv |
| Torque Máximo | 22,5 |
| Peso/Torque | 59,0 kg/kgfm |
| Torque Específico | 22,5 kgfm/litro |
| Potência Específica | 145 cv/litro |
03Transmissão e Tração
Câmbio E-CVT otimizado para o sistema híbrido, proporcionando trocas suaves.
| Câmbio / Transmissão | Automático |
| Observações - Câmbio | otimizado |
| Acoplamento da Transmissão | E-CVT |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
O sistema híbrido reduz o consumo, tornando-o uma opção econômica para o dia a dia.
| Tipo de Combustível | Híbrido |
| Consumo Urbano (Cidade) | 11.8 |
| Observações - Consumo Cidade | Híbrido |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 13.2 |
| Observações - Consumo Estrada | Híbrido |
| Autonomia Rodoviária | 700 km |
| Autonomia Urbana | 650 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
Suspensão e direção bem ajustadas para garantir conforto e estabilidade.
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo de torção |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 10,7 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 215/45 R18 |
| Altura do Flanco | 97 mm |
06Dimensões e Capacidades
Espaçoso e prático, com 500 litros de porta-malas, ideal para famílias.
| Comprimento | 4427 mm |
| Largura | 1774 mm |
| Altura | 1545 mm |
| Entre-eixos | 2533 mm |
| Peso (Tara) | 1280 kg |
| Bitola Dianteira | 1500 mm |
| Bitola Traseira | 1500 mm |
| Porta-malas | 500 |
| Tanque de Combustível | 47 L |
| Carga Útil | 400 kg |
| Altura Mínima do Solo | 192 mm |
07Informações Adicionais
Garantia de 3 anos e boa aceitação no mercado. Um modelo tecnológico e estiloso.
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | 4% |
| Seguro | R$ 4.000 |
| Revisões | R$ 3.500 |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª geração |
08Tabela FIPE
Valor de R$ 119.161,00, referência outubro de 2026, código 001577-6.
| Valor FIPE | R$ 119.161,00 |
| Mês de Referência | outubro de 2026 |
| Código FIPE | 001577-6 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.