Ficha Técnica
AM Gen Hummer Open-Top 6.5 4x4 Diesel TB 1998
· Utilitário Militar de Luxo
Marca
AM Gen
Ano
1998
Câmbio
Automático
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | AM Gen |
| Modelo | Hummer Open-Top 6.5 4x4 Diesel TB |
| Ano | 1998 |
| Tipo / Carroceria | Utilitário Militar de Luxo |
| Destaque Principal | Motor V8 6.5 Turbo Diesel |
| Características em Destaque | Tração 4x4 integral permanente, chassi de longarinas, pneus de alta performance off-road, sistema de inflagem central |
| Velocidade Máxima | 134 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 18,0 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | V8 6.5 Turbo Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | V8 |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | GM 6.5L Turbo Diesel |
| Potência Máxima | 197 cv |
| Observações - Potência | a 3.400 rpm |
| Peso/Potência | 17,7 kg/cv |
| Torque Máximo | 59,5 kgfm |
| Peso/Torque | 58,8 kg/kgfm |
| Torque Específico | 9,1 kgfm/litro |
| Potência Específica | 30,3 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático |
| Observações - Câmbio | 4 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Conversor de torque |
| Tipo de Tração | 4x4 Integral |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 4,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 6,0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 570 km |
| Autonomia Urbana | 427 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente, braços duplos triangulares |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente, braços duplos triangulares |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos ventilados |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 16,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 37x12.5 R16.5 |
| Altura do Flanco | 235 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4686 mm |
| Largura | 2197 mm |
| Altura | 1905 mm |
| Entre-eixos | 3302 mm |
| Peso (Tara) | 3492 kg |
| Bitola Dianteira | 1819 mm |
| Bitola Traseira | 1819 mm |
| Porta-malas | N/A |
| Tanque de Combustível | 95 litros |
| Carga Útil | 1000 kg |
| Altura Mínima do Solo | 406 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Valorização por raridade |
| IPVA | Isento (devido à idade) |
| Seguro | Indisponível (sob consulta especializada) |
| Revisões | Sob consulta |
| Procedência | Importado |
| Garantia | Sem garantia de fábrica |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 329.573,00 |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
| Código FIPE | 037002-9 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.