Ficha Técnica
CBT Jipe Javali 3.0 4x4 Diesel 1989
· Utilitário 4x4
Marca
CBT Jipe
Ano
1989
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | CBT Jipe |
| Modelo | Javali 3.0 4x4 Diesel |
| Ano | 1989 |
| Tipo / Carroceria | Utilitário 4x4 |
| Destaque Principal | Motor MWM D229-3 |
| Características em Destaque | Tração 4x4 com reduzida, chassi robusto, mecânica agrícola de alta confiabilidade |
| Velocidade Máxima | 115 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 28 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | MWM D229-3 |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 3 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | MWM D229 |
| Potência Máxima | 85 cv |
| Observações - Potência | a 3.000 rpm |
| Peso/Potência | 22.3 kg/cv |
| Torque Máximo | 19 kgfm |
| Peso/Torque | 99.4 kg/kgfm |
| Torque Específico | 6.3 kgfm/litro |
| Potência Específica | 28.3 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 4 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 9.0 |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 11.0 |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 660 km |
| Autonomia Urbana | 540 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Eixo rígido |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Tambor |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Mecânica |
| Diâmetro de Giro | 12.0 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 7.50-16 |
| Altura do Flanco | 190 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3750 mm |
| Largura | 1700 mm |
| Altura | 1950 mm |
| Entre-eixos | 2300 mm |
| Peso (Tara) | 1895 kg |
| Bitola Dianteira | 1450 mm |
| Bitola Traseira | 1450 mm |
| Porta-malas | 300 litros |
| Tanque de Combustível | 60 litros |
| Carga Útil | 500 kg |
| Altura Mínima do Solo | 240 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa (Veículo de coleção) |
| IPVA | Isento |
| Seguro | Indisponível |
| Revisões | Sob demanda |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Sem garantia |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 24.033,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 042001-8 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.