Ficha Técnica
Agrale MARRUÁ AM 150 2.8 CS TDI Diesel 2011
· Picape Utilitária
Marca
Agrale
Ano
2011
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Agrale |
| Modelo | MARRUÁ AM 150 2.8 CS TDI Diesel |
| Ano | 2011 |
| Tipo / Carroceria | Picape Utilitária |
| Destaque Principal | Motor Cummins 2.8 Turbo Diesel |
| Características em Destaque | Chassi reforçado, tração 4x4 com reduzida, alta capacidade de carga |
| Velocidade Máxima | 135 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 22 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Cummins ISF 2.8 |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | Cummins ISF |
| Potência Máxima | 140 cv |
| Observações - Potência | a 3.400 rpm |
| Peso/Potência | 16,4 kg/cv |
| Torque Máximo | 36,7 kgfm |
| Peso/Torque | 62,6 kg/kgfm |
| Torque Específico | 13,1 kgfm/litro |
| Potência Específica | 50,0 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 10,5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 1050 km |
| Autonomia Urbana | 850 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Eixo rígido |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 14,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 225/75 R16 |
| Altura do Flanco | 168 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4950 mm |
| Largura | 1980 mm |
| Altura | 1960 mm |
| Entre-eixos | 3100 mm |
| Peso (Tara) | 2300 kg |
| Bitola Dianteira | 1560 mm |
| Bitola Traseira | 1560 mm |
| Porta-malas | N/A |
| Tanque de Combustível | 100 litros |
| Carga Útil | 1500 kg |
| Altura Mínima do Solo | 260 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa (veículo de nicho) |
| IPVA | Conforme estado |
| Seguro | Indisponível (perfil comercial) |
| Revisões | Manutenção corretiva frequente |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Expirada |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 74.758,00 |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
| Código FIPE | 060005-9 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.