Ficha Técnica
Agrale MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel 2013
· Picape Utilitária Pesada
Marca
Agrale
Ano
2013
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Agrale |
| Modelo | MARRUÁ AM 200 2.8 CD TDI Diesel |
| Ano | 2013 |
| Tipo / Carroceria | Picape Utilitária Pesada |
| Destaque Principal | Motor Cummins 2.8 Turbo Diesel |
| Características em Destaque | Chassi reforçado, tração 4x4 com reduzida, alta capacidade de carga e robustez extrema para terrenos severos. |
| Velocidade Máxima | 135 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 18,0 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Cummins ISF 2.8 Turbo Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | Cummins ISF |
| Potência Máxima | 150 cv |
| Observações - Potência | a 3.200 rpm |
| Peso/Potência | 14,6 kg/cv |
| Torque Máximo | 36,7 kgfm |
| Peso/Torque | 59,6 kg/kgfm |
| Torque Específico | 13,1 kgfm/litro |
| Potência Específica | 53,5 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 com reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 7,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 9,5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 950 km |
| Autonomia Urbana | 750 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Eixo rígido |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 14,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 245/75 R16 |
| Altura do Flanco | 184 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 5300 mm |
| Largura | 1980 mm |
| Altura | 2000 mm |
| Entre-eixos | 3350 mm |
| Peso (Tara) | 2200 kg |
| Bitola Dianteira | 1600 mm |
| Bitola Traseira | 1600 mm |
| Porta-malas | N/A |
| Tanque de Combustível | 100 litros |
| Carga Útil | 1300 kg |
| Altura Mínima do Solo | 260 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa (veículo de nicho) |
| IPVA | 2.5% a 4% (conforme estado) |
| Seguro | Indisponível (seguradoras específicas) |
| Revisões | Sob consulta |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Expirada |
| Geração do Modelo | 1ª Geração (Fase 2) |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 106.787,00 |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
| Código FIPE | 060008-3 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.