Ficha Técnica
Envemo Master 4.0 Diesel 1995
· Utilitário / SUV
Marca
Envemo
Ano
1995
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Envemo |
| Modelo | Master 4.0 Diesel |
| Ano | 1995 |
| Tipo / Carroceria | Utilitário / SUV |
| Destaque Principal | Motor MWM 4.0 Turbo Diesel |
| Características em Destaque | Construção robusta, chassi reforçado, excelente capacidade off-road |
| Velocidade Máxima | 145 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 18.5 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | MWM Sprint 4.0 Turbo Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 2 |
| Código do Motor | MWM Sprint |
| Potência Máxima | 120 cv |
| Observações - Potência | a 3.200 rpm |
| Peso/Potência | 16.5 kg/cv |
| Torque Máximo | 28 kgfm |
| Peso/Torque | 70.7 kg/kgfm |
| Torque Específico | 70 kgfm/litro |
| Potência Específica | 30 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 5 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | 4x4 |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8.5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 11.0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 770 km |
| Autonomia Urbana | 595 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 12.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/75 R15 |
| Altura do Flanco | 176 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4200 mm |
| Largura | 1750 mm |
| Altura | 1850 mm |
| Entre-eixos | 2500 mm |
| Peso (Tara) | 1980 kg |
| Bitola Dianteira | 1480 mm |
| Bitola Traseira | 1480 mm |
| Porta-malas | 450 litros |
| Tanque de Combustível | 70 litros |
| Carga Útil | 600 kg |
| Altura Mínima do Solo | 220 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Estável (Veículo de coleção) |
| IPVA | Isento (devido à idade) |
| Seguro | Indisponível (apenas seguro para colecionadores) |
| Revisões | Manutenção corretiva conforme necessidade |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | Sem garantia de fábrica |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 24.520,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 044004-3 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.