Ficha Técnica
FEVER NEXTEM FN1000 CC (Elétrico) 2025
· Veículo Utilitário Compacto
Marca
FEVER
Ano
2025
Câmbio
Automático de marcha única
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | FEVER |
| Modelo | NEXTEM FN1000 CC (Elétrico) |
| Ano | 2025 |
| Tipo / Carroceria | Veículo Utilitário Compacto |
| Destaque Principal | Motor elétrico de alta eficiência para logística urbana |
| Características em Destaque | Design compacto, foco em entregas urbanas, emissão zero, carregamento rápido |
| Velocidade Máxima | 70 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | N/A |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Traseiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | Nextem Electric Drive |
| Potência Máxima | 20 cv |
| Observações - Potência | potência nominal para uso urbano |
| Peso/Potência | N/A |
| Torque Máximo | 10 kgfm |
| Peso/Torque | N/A |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de marcha única |
| Observações - Câmbio | transmissão direta |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Traseira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Elétrico (kWh/100km) |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Elétrico (kWh/100km) |
| Autonomia Rodoviária | N/A |
| Autonomia Urbana | 120 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 9,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 175/70 R14 |
| Altura do Flanco | 122 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3.800 mm |
| Largura | 1.500 mm |
| Altura | 1.900 mm |
| Entre-eixos | 2.400 mm |
| Peso (Tara) | 1.100 kg |
| Bitola Dianteira | 1.300 mm |
| Bitola Traseira | 1.300 mm |
| Porta-malas | Capacidade de carga 1000kg |
| Tanque de Combustível | N/A |
| Carga Útil | 1.000 kg |
| Altura Mínima do Solo | 160 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | Isento em diversos estados (para elétricos) |
| Seguro | Sob consulta |
| Revisões | Baixo custo por ter menos peças móveis |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 176.962,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 036001-5 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.