Ficha Técnica
FEVER NEXTEM FN1000 PickUp (Elétrico) 2024
· Picape Compacta Elétrica
Marca
FEVER
Ano
2024
Câmbio
Automático de uma marcha
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | FEVER |
| Modelo | NEXTEM FN1000 PickUp (Elétrico) |
| Ano | 2024 |
| Tipo / Carroceria | Picape Compacta Elétrica |
| Destaque Principal | Motor elétrico de alta eficiência para logística urbana |
| Características em Destaque | Foco em mobilidade urbana, caçamba funcional, emissão zero, carregamento rápido |
| Velocidade Máxima | 70 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | N/A |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Traseiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | Nextem Electric Drive |
| Potência Máxima | 27 |
| Observações - Potência | potência nominal para uso urbano |
| Peso/Potência | N/A |
| Torque Máximo | 10.5 |
| Peso/Torque | N/A |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de uma marcha |
| Observações - Câmbio | transmissão direta |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Traseira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Eficiência medida em kWh/km |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Uso não recomendado para rodovias |
| Autonomia Rodoviária | N/A |
| Autonomia Urbana | 120 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 9.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 165/70 R13 |
| Altura do Flanco | 115 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3.395 mm |
| Largura | 1.475 mm |
| Altura | 1.730 mm |
| Entre-eixos | 2.260 mm |
| Peso (Tara) | 950 kg |
| Bitola Dianteira | 1.280 mm |
| Bitola Traseira | 1.290 mm |
| Porta-malas | Caçamba de carga |
| Tanque de Combustível | Bateria de 15 kWh |
| Carga Útil | 1.000 kg |
| Altura Mínima do Solo | 160 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada devido à novidade do segmento |
| IPVA | Isento ou reduzido em diversos estados |
| Seguro | Sob consulta |
| Revisões | Baixo custo por possuir menos peças móveis |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 181.268,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 036002-3 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.