Ficha Técnica
FEVER NEXTEM FN1000 PickUp (Elétrico) 2026
· Picape Compacta Elétrica
Marca
FEVER
Ano
2026
Câmbio
Automático de uma marcha
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | FEVER |
| Modelo | NEXTEM FN1000 PickUp (Elétrico) |
| Ano | 2026 |
| Tipo / Carroceria | Picape Compacta Elétrica |
| Destaque Principal | Motor elétrico de alta eficiência com foco em logística urbana |
| Características em Destaque | Design funcional, caçamba versátil, painel digital, recarga rápida |
| Velocidade Máxima | 80 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | N/A |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Traseiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | Nextem Drive |
| Potência Máxima | 30 cv |
| Observações - Potência | Potência nominal para uso urbano |
| Peso/Potência | Sob consulta |
| Torque Máximo | 10,5 kgfm |
| Peso/Torque | Sob consulta |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de uma marcha |
| Observações - Câmbio | Redução direta |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Traseira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Elétrico (kWh/100km) |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Elétrico (kWh/100km) |
| Autonomia Rodoviária | 120 km |
| Autonomia Urbana | 150 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Disco |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 9,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 175/70 R14 |
| Altura do Flanco | 122 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 3.800 mm |
| Largura | 1.500 mm |
| Altura | 1.900 mm |
| Entre-eixos | 2.500 mm |
| Peso (Tara) | 1.100 kg |
| Bitola Dianteira | 1.300 mm |
| Bitola Traseira | 1.300 mm |
| Porta-malas | Caçamba de 1000kg de carga |
| Tanque de Combustível | Bateria 15-20 kWh |
| Carga Útil | 1.000 kg |
| Altura Mínima do Solo | 160 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada devido à tecnologia emergente |
| IPVA | Isento ou reduzido dependendo do estado |
| Seguro | Sob consulta |
| Revisões | Baixo custo por ter menos peças móveis |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 198.581,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 036002-3 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.