Ficha Técnica
Daewoo Nubira SW CDX 2.0 16V Aut. 1999
· Station Wagon (Perua)
Marca
Daewoo
Ano
1999
Câmbio
Automático
Combustível
Gasolina
01Identificação
| Marca | Daewoo |
| Modelo | Nubira SW CDX 2.0 16V Aut. |
| Ano | 1999 |
| Tipo / Carroceria | Station Wagon (Perua) |
| Destaque Principal | Motor 2.0 16V DOHC |
| Características em Destaque | Câmbio automático, ar-condicionado, acabamento interno em veludo e amplo espaço de carga |
| Velocidade Máxima | 185 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11,5 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | 2.0 16V DOHC |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | E-TEC |
| Potência Máxima | 133 cv |
| Observações - Potência | a 5.400 rpm |
| Peso/Potência | 9,5 kg/cv |
| Torque Máximo | 18,8 kgfm |
| Peso/Torque | 67,5 kg/kgfm |
| Torque Específico | 9,4 kgfm/litro |
| Potência Específica | 66,5 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático |
| Observações - Câmbio | 4 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Conversor de torque |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Consumo Urbano (Cidade) | 7,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Gasolina |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 10,5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Gasolina |
| Autonomia Rodoviária | 630 km |
| Autonomia Urbana | 450 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Dual-link |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 10,4 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 185/65 R14 |
| Altura do Flanco | 120 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4470 mm |
| Largura | 1700 mm |
| Altura | 1430 mm |
| Entre-eixos | 2570 mm |
| Peso (Tara) | 1265 kg |
| Bitola Dianteira | 1480 mm |
| Bitola Traseira | 1480 mm |
| Porta-malas | 400 litros |
| Tanque de Combustível | 60 litros |
| Carga Útil | 500 kg |
| Altura Mínima do Solo | 150 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Estável por ser carro antigo |
| IPVA | Isento (na maioria dos estados) |
| Seguro | Indisponível |
| Revisões | Sob consulta em oficinas especializadas |
| Procedência | Importado |
| Garantia | Sem garantia |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 7.823,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 030014-4 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.