Ficha Técnica
Mitsubishi Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p 2009
· SUV Off-Road
Marca
Mitsubishi
Ano
2009
Câmbio
Automático
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | Mitsubishi |
| Modelo | Pajero Full GLS/GLS/PKHPE 3.2 Dies.TI 5p |
| Ano | 2009 |
| Tipo / Carroceria | SUV Off-Road |
| Destaque Principal | Tração Super Select 4WD-II, Motor 3.2 Common Rail |
| Características em Destaque | 7 lugares, Chassi em monobloco reforçado, Som premium |
02Motor e Mecânica
| Motor | 3.2 Turbo Diesel |
| Potência Máxima | 165 cv |
| Observações - Potência | Diesel |
| Torque Máximo | 38,1 kgfm |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático |
| Observações - Câmbio | 5 marchas INVECS-II |
| Tipo de Tração | 4x4 Integral com Reduzida |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8,0 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 10,5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
05Dimensões e Capacidades
| Porta-malas | 215 litros (7 lug) / 663 litros (5 lug) |
06Informações Adicionais
| Desvalorização | Indisponível |
| IPVA | Isento |
| Seguro | Indisponível |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 1 ano |
| Geração do Modelo | 1 |
07Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 92.103,00 |
| Mês de Referência | maio de 2026 |
| Código FIPE | 022106-6 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.