Ficha Técnica
BYD Song Pro GL 1.5 16V Aut. (Hibrido) 32000
· SUV Híbrido
Marca
BYD
Ano
32000
Câmbio
E-CVT
Combustível
Híbrido
01Identificação
| Marca | BYD |
| Modelo | Song Pro GL 1.5 16V Aut. (Hibrido) |
| Ano | 32000 |
| Tipo / Carroceria | SUV Híbrido |
| Destaque Principal | Sistema Híbrido DM-i 1.5 Aspirado |
| Características em Destaque | Tela giratória de 15.6 polegadas, teto solar panorâmico, ADAS completo, carregamento sem fio |
| Velocidade Máxima | 185 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 8.3 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | 1.5 16V Aspirado + Motor Elétrico |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | DM-i |
| Potência Máxima | 235 cv |
| Observações - Potência | potência combinada |
| Peso/Potência | 7.2 kg/cv |
| Torque Máximo | 30.6 kgfm |
| Peso/Torque | 55.2 kg/kgfm |
| Torque Específico | 20.4 kgfm/litro |
| Potência Específica | 73.3 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | E-CVT |
| Observações - Câmbio | transmissão eletrônica contínua |
| Acoplamento da Transmissão | E-CVT |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Híbrido |
| Consumo Urbano (Cidade) | 22.0 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Híbrido |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 18.0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Híbrido |
| Autonomia Rodoviária | 1000 km |
| Autonomia Urbana | 1100 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 11.5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 225/60 R18 |
| Altura do Flanco | 135 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4738 mm |
| Largura | 1860 mm |
| Altura | 1710 mm |
| Entre-eixos | 2712 mm |
| Peso (Tara) | 1700 kg |
| Bitola Dianteira | 1575 mm |
| Bitola Traseira | 1585 mm |
| Porta-malas | 520 litros |
| Tanque de Combustível | 52 litros |
| Carga Útil | 450 kg |
| Altura Mínima do Solo | 160 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | Conforme legislação estadual |
| Seguro | Estimado R$ 4.500 |
| Revisões | Preços fixos BYD |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 6 anos |
| Geração do Modelo | 1ª geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 191.673,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 095013-0 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.