Ficha Técnica
CAB Motors Stark Mountaim 2.3 AWD TDI Diesel 3p 2021
· SUV Off-Road
Marca
CAB Motors
Ano
2021
Câmbio
Manual
Combustível
Diesel
01Identificação
| Marca | CAB Motors |
| Modelo | Stark Mountaim 2.3 AWD TDI Diesel 3p |
| Ano | 2021 |
| Tipo / Carroceria | SUV Off-Road |
| Destaque Principal | Motor 2.3 Turbo Diesel com Tração AWD |
| Características em Destaque | Tração integral, chassi robusto, suspensão elevada, foco em trilhas |
| Velocidade Máxima | 150 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 14,5 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | 2.3 Turbo Diesel |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Longitudinal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | FPT 2.3 |
| Potência Máxima | 163 cv |
| Observações - Potência | a 3.600 rpm |
| Peso/Potência | 12,5 kg/cv |
| Torque Máximo | 40,8 kgfm |
| Peso/Torque | 50,0 kg/kgfm |
| Torque Específico | 17,7 kgfm/litro |
| Potência Específica | 70,8 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Manual |
| Observações - Câmbio | 6 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Embreagem monodisco a seco |
| Tipo de Tração | Integral (AWD) |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Diesel |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Diesel |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 10,5 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Diesel |
| Autonomia Rodoviária | 735 km |
| Autonomia Urbana | 595 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente, braços sobrepostos |
| Suspensão Traseira - Tipo | Eixo rígido |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Tambor |
| Assistência da Direção | Hidráulica |
| Diâmetro de Giro | 12,5 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 245/75 R16 |
| Altura do Flanco | 184 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4150 mm |
| Largura | 1840 mm |
| Altura | 1950 mm |
| Entre-eixos | 2540 mm |
| Peso (Tara) | 2040 kg |
| Bitola Dianteira | 1540 mm |
| Bitola Traseira | 1540 mm |
| Porta-malas | 450 litros |
| Tanque de Combustível | 70 litros |
| Carga Útil | 600 kg |
| Altura Mínima do Solo | 230 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | 4% do valor venal |
| Seguro | Sob consulta |
| Revisões | Sob consulta |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 176.142,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 094001-1 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.