Ficha Técnica
Caoa Chery/Chery Tiggo 7 TXS 1.5 16V Turbo Flex Aut. 2019
· SUV Médio
Marca
Caoa Chery/Chery
Ano
2019
Câmbio
Dupla embreagem (DCT)
Combustível
Flex
01Identificação
| Marca | Caoa Chery/Chery |
| Modelo | Tiggo 7 TXS 1.5 16V Turbo Flex Aut. |
| Ano | 2019 |
| Tipo / Carroceria | SUV Médio |
| Destaque Principal | Motor 1.5 Turbo de 150cv |
| Características em Destaque | Teto solar panorâmico, central multimídia com Apple CarPlay, bancos em couro com ajuste elétrico, câmera 360º |
| Velocidade Máxima | 186 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 11,5 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | 1.5 Turbo Flex |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | SQRE4T15 |
| Potência Máxima | 150 cv |
| Observações - Potência | a 5.500 rpm |
| Peso/Potência | 9,6 kg/cv |
| Torque Máximo | 21,4 kgfm |
| Peso/Torque | 67,2 kg/kgfm |
| Torque Específico | 14,2 kgfm/litro |
| Potência Específica | 100 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Dupla embreagem (DCT) |
| Observações - Câmbio | 6 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Dupla embreagem banhada a óleo |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Flex |
| Consumo Urbano (Cidade) | 6,6 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Etanol |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 7,6 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Etanol |
| Autonomia Rodoviária | 433 km |
| Autonomia Urbana | 376 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 11,2 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 225/60 R18 |
| Altura do Flanco | 135 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4505 mm |
| Largura | 1837 mm |
| Altura | 1670 mm |
| Entre-eixos | 2670 mm |
| Peso (Tara) | 1440 kg |
| Bitola Dianteira | 1550 mm |
| Bitola Traseira | 1550 mm |
| Porta-malas | 414 litros |
| Tanque de Combustível | 57 litros |
| Carga Útil | 450 kg |
| Altura Mínima do Solo | 210 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | 4% do valor venal |
| Seguro | R$ 3.500 - R$ 4.500 |
| Revisões | Preços tabelados pela rede Caoa |
| Procedência | Nacional |
| Garantia | 3 anos |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 89.023,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 073025-4 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.