Ficha Técnica
Caoa Chery Tiggo 8 PRO 1.5 Turbo (Híbrido) 2023
· SUV de Luxo
Marca
Caoa Chery
Ano
2023
Câmbio
DHT (Dedicated Hybrid Transmission)
Combustível
Híbrido
01Identificação
| Marca | Caoa Chery |
| Modelo | Tiggo 8 PRO 1.5 Turbo (Híbrido) |
| Ano | 2023 |
| Tipo / Carroceria | SUV de Luxo |
| Destaque Principal | Sistema Híbrido Plug-in com motor 1.5 Turbo |
| Características em Destaque | Painel curvo de 24,6 polegadas, teto solar panorâmico, ADAS completo e acabamento premium |
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 6,7 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | 1.5 Turbo + Motor Elétrico |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | ACTECO |
| Potência Máxima | 317 cv |
| Observações - Potência | potência combinada |
| Peso/Potência | 5,6 kg/cv |
| Torque Máximo | 56,6 kgfm |
| Peso/Torque | 31,4 kg/kgfm |
| Torque Específico | 37,7 kgfm/litro |
| Potência Específica | 100 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | DHT (Dedicated Hybrid Transmission) |
| Observações - Câmbio | 11 marchas simuladas |
| Acoplamento da Transmissão | DHT (Híbrida) |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Híbrido |
| Consumo Urbano (Cidade) | 15,0 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Híbrido |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 14,0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Híbrido |
| Autonomia Rodoviária | 840 km |
| Autonomia Urbana | 900 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Disco sólido |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 11,2 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/55 R18 |
| Altura do Flanco | 129 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4722 mm |
| Largura | 1860 mm |
| Altura | 1745 mm |
| Entre-eixos | 2710 mm |
| Peso (Tara) | 1780 kg |
| Bitola Dianteira | 1582 mm |
| Bitola Traseira | 1590 mm |
| Porta-malas | 193 a 889 litros |
| Tanque de Combustível | 60 litros |
| Carga Útil | 550 kg |
| Altura Mínima do Solo | 180 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | 4% (variável por estado) |
| Seguro | R$ 6.500,00 (estimado) |
| Revisões | R$ 4.800,00 até 60.000 km |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 5 anos |
| Geração do Modelo | 1ª geração (PHEV) |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 164.420,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 093010-5 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.