Ficha Técnica
BYD Yuan Plus AWD 2027
· SUV Compacto Elétrico
Marca
BYD
Ano
2027
Câmbio
Automático de marcha única
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | BYD |
| Modelo | Yuan Plus AWD |
| Ano | 2027 |
| Tipo / Carroceria | SUV Compacto Elétrico |
| Destaque Principal | Sistema de tração integral AWD com motores duplos |
| Características em Destaque | Bateria Blade, sistema ADAS avançado, teto solar panorâmico, central multimídia rotativa de 15,6 polegadas |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 5,1 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | Dois motores elétricos síncronos de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Dianteiro e Traseiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | BYD-Electric |
| Potência Máxima | 313 cv |
| Observações - Potência | potência combinada |
| Peso/Potência | 6,1 kg/cv |
| Torque Máximo | 42,8 kgfm |
| Peso/Torque | 44,8 kg/kgfm |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de marcha única |
| Observações - Câmbio | redução fixa |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Integral (AWD) |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | 6,5 km/kWh |
| Observações - Consumo Cidade | Estimado |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 5,8 km/kWh |
| Observações - Consumo Estrada | Estimado |
| Autonomia Rodoviária | 380 km |
| Autonomia Urbana | 450 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 10,7 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/50 R18 |
| Altura do Flanco | 117,5 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4455 mm |
| Largura | 1875 mm |
| Altura | 1615 mm |
| Entre-eixos | 2720 mm |
| Peso (Tara) | 1920 kg |
| Bitola Dianteira | 1575 mm |
| Bitola Traseira | 1580 mm |
| Porta-malas | 440 litros |
| Tanque de Combustível | N/A |
| Carga Útil | 450 kg |
| Altura Mínima do Solo | 175 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | 12% ao ano |
| IPVA | Isento ou reduzido conforme estado |
| Seguro | R$ 6.500,00 |
| Revisões | R$ 3.800,00 até 60.000 km |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 6 anos para o veículo e 8 anos para bateria |
| Geração do Modelo | 2ª geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 243.534,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 095021-1 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.