Ficha Técnica
BYD Yuan Plus AWD 32000
· SUV Elétrico
Marca
BYD
Ano
32000
Câmbio
Automático de uma marcha
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | BYD |
| Modelo | Yuan Plus AWD |
| Ano | 32000 |
| Tipo / Carroceria | SUV Elétrico |
| Destaque Principal | Motorização Elétrica de Alta Performance AWD |
| Características em Destaque | Plataforma e-Platform 3.0, Teto solar panorâmico, Sistema de som premium, Painel giratório de 15,6 polegadas |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 5.1 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico síncrono de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Dianteiro e Traseiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | BYD Blade Battery |
| Potência Máxima | 313 cv |
| Observações - Potência | Potência combinada |
| Peso/Potência | 6.2 kg/cv |
| Torque Máximo | 42.8 kgfm |
| Peso/Torque | 45.3 kg/kgfm |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de uma marcha |
| Observações - Câmbio | Redução fixa |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Integral (AWD) |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Elétrico |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Elétrico |
| Autonomia Rodoviária | 380 km |
| Autonomia Urbana | 450 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 10.7 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 235/50 R18 |
| Altura do Flanco | 117.5 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4455 mm |
| Largura | 1875 mm |
| Altura | 1615 mm |
| Entre-eixos | 2720 mm |
| Peso (Tara) | 1925 kg |
| Bitola Dianteira | 1575 mm |
| Bitola Traseira | 1580 mm |
| Porta-malas | 440 litros |
| Tanque de Combustível | N/A |
| Carga Útil | 450 kg |
| Altura Mínima do Solo | 175 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa para o segmento elétrico |
| IPVA | Variável conforme estado |
| Seguro | Estimado em R$ 7.500 |
| Revisões | Revisões com preço fixo |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 6 anos para o veículo / 8 anos para bateria |
| Geração do Modelo | 1ª Geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 269.994,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 095021-1 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.