Ficha Técnica
BYD Yuan Plus (Elétrico) 32000
· SUV Compacto
Marca
BYD
Ano
32000
Câmbio
Automático de uma marcha
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | BYD |
| Modelo | Yuan Plus (Elétrico) |
| Ano | 32000 |
| Tipo / Carroceria | SUV Compacto |
| Destaque Principal | Motor elétrico síncrono de ímãs permanentes |
| Características em Destaque | Tela giratória de 15,6 polegadas, teto solar panorâmico, sistema ADAS completo, carregamento por indução |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,3 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico síncrono de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | BYD-2015TZ-XS-A |
| Potência Máxima | 204 cv |
| Observações - Potência | potência máxima combinada |
| Peso/Potência | 8,4 kg/cv |
| Torque Máximo | 31,6 kgfm |
| Peso/Torque | 54,4 kg/kgfm |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de uma marcha |
| Observações - Câmbio | redutor de velocidade |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Elétrico |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Elétrico |
| Autonomia Rodoviária | 330 km (estimado PBEV) |
| Autonomia Urbana | 423 km (estimado PBEV) |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 10,7 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 215/55 R18 |
| Altura do Flanco | 118 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4455 mm |
| Largura | 1875 mm |
| Altura | 1615 mm |
| Entre-eixos | 2720 mm |
| Peso (Tara) | 1725 kg |
| Bitola Dianteira | 1575 mm |
| Bitola Traseira | 1580 mm |
| Porta-malas | 440 litros |
| Tanque de Combustível | N/A |
| Carga Útil | 425 kg |
| Altura Mínima do Solo | 150 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Média para o segmento de elétricos |
| IPVA | Variável por estado |
| Seguro | Estimado em 3% do valor do veículo |
| Revisões | Preços fixos competitivos |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 6 anos ou 150.000 km |
| Geração do Modelo | 1ª geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 235.990,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 095006-8 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.