Ficha Técnica
BYD Yuan Pro (Elétrico) 2025
· SUV Compacto
Marca
BYD
Ano
2025
Câmbio
Automático de uma marcha
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | BYD |
| Modelo | Yuan Pro (Elétrico) |
| Ano | 2025 |
| Tipo / Carroceria | SUV Compacto |
| Destaque Principal | Motor elétrico síncrono de ímãs permanentes |
| Características em Destaque | Tela giratória de 12.8 polegadas, teto solar panorâmico, sistema ADAS de assistência ao condutor |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 7.9 s |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico síncrono de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | BYD-TZ |
| Potência Máxima | 177 cv |
| Observações - Potência | potência máxima combinada |
| Peso/Potência | 9.5 kg/cv |
| Torque Máximo | 29.5 kgfm |
| Peso/Torque | 57.2 kg/kgfm |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de uma marcha |
| Observações - Câmbio | redução fixa |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Elétrico (kWh/100km) |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Elétrico (kWh/100km) |
| Autonomia Rodoviária | 300 km |
| Autonomia Urbana | 400 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Disco ventilado |
| Freios Traseiros | Disco sólido |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 10.8 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 215/60 R17 |
| Altura do Flanco | 129 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4310 mm |
| Largura | 1830 mm |
| Altura | 1675 mm |
| Entre-eixos | 2620 mm |
| Peso (Tara) | 1685 kg |
| Bitola Dianteira | 1575 mm |
| Bitola Traseira | 1580 mm |
| Porta-malas | 420 litros |
| Tanque de Combustível | N/A |
| Carga Útil | 450 kg |
| Altura Mínima do Solo | 170 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Moderada |
| IPVA | Isento em diversos estados |
| Seguro | Estimado R$ 4.500 |
| Revisões | Revisões com preço fixo |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 6 anos para o veículo e 8 anos para a bateria |
| Geração do Modelo | 1ª Geração (Brasil) |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 150.891,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 095015-7 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.