Ficha Técnica
BYD Yuan Pro (Elétrico) 32000
· SUV Compacto
Marca
BYD
Ano
32000
Câmbio
Automático de uma marcha
Combustível
Elétrico
01Identificação
| Marca | BYD |
| Modelo | Yuan Pro (Elétrico) |
| Ano | 32000 |
| Tipo / Carroceria | SUV Compacto |
| Destaque Principal | Motor elétrico de 177 cv com bateria Blade |
| Características em Destaque | Central multimídia giratória, teto solar panorâmico, sistema ADAS, carregamento rápido |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 7,9 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | Elétrico síncrono de ímãs permanentes |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | N/A |
| Válvulas por Cilindro | N/A |
| Código do Motor | BYD-TZ200 |
| Potência Máxima | 177 cv |
| Observações - Potência | a 6.000 rpm |
| Peso/Potência | 9,2 kg/cv |
| Torque Máximo | 29,5 kgfm |
| Peso/Torque | 55,2 kg/kgfm |
| Torque Específico | N/A |
| Potência Específica | N/A |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automático de uma marcha |
| Observações - Câmbio | Redução fixa |
| Acoplamento da Transmissão | Direto |
| Tipo de Tração | Dianteira |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Elétrico |
| Consumo Urbano (Cidade) | N/A |
| Observações - Consumo Cidade | Elétrico |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | N/A |
| Observações - Consumo Estrada | Elétrico |
| Autonomia Rodoviária | 300 km (estimado) |
| Autonomia Urbana | 400 km (estimado) |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 10,8 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 215/60 R17 |
| Altura do Flanco | 129 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4310 mm |
| Largura | 1830 mm |
| Altura | 1675 mm |
| Entre-eixos | 2620 mm |
| Peso (Tara) | 1635 kg |
| Bitola Dianteira | 1560 mm |
| Bitola Traseira | 1560 mm |
| Porta-malas | 420 litros |
| Tanque de Combustível | N/A |
| Carga Útil | 450 kg |
| Altura Mínima do Solo | 170 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa para o segmento de elétricos |
| IPVA | Variável conforme estado |
| Seguro | Estimado em 3% do valor do veículo |
| Revisões | Revisões com preço fixo pela rede BYD |
| Procedência | Importado |
| Garantia | 6 anos para o veículo, 8 anos para bateria |
| Geração do Modelo | 1ª geração (Brasil) |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 182.990,00 |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
| Código FIPE | 095015-7 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.