Ficha Técnica
Audi TTS Roadster 2.0 TB FSI Quattro S Tronic 2016
· Roadster Esportivo
Marca
Audi
Ano
2016
Câmbio
Automatizado de dupla embreagem
Combustível
Gasolina
01Identificação
| Marca | Audi |
| Modelo | TTS Roadster 2.0 TB FSI Quattro S Tronic |
| Ano | 2016 |
| Tipo / Carroceria | Roadster Esportivo |
| Destaque Principal | Motor 2.0 TFSI de alta performance com tração integral Quattro |
| Características em Destaque | Virtual Cockpit, tração Quattro, câmbio S Tronic de dupla embreagem, suspensão magnética Audi Magnetic Ride |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 segundos |
02Motor e Mecânica
| Motor | 2.0 TFSI Turbo |
| Instalação do Motor | Dianteiro |
| Disposição do Motor | Transversal |
| Cilindros | 4 em linha |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Código do Motor | EA888 |
| Potência Máxima | 286 cv |
| Observações - Potência | a 5.300 rpm |
| Peso/Potência | 5,1 kg/cv |
| Torque Máximo | 38,7 kgfm |
| Peso/Torque | 37,7 kg/kgfm |
| Torque Específico | 19,3 kgfm/litro |
| Potência Específica | 143,0 cv/litro |
03Transmissão e Tração
| Câmbio / Transmissão | Automatizado de dupla embreagem |
| Observações - Câmbio | 6 marchas |
| Acoplamento da Transmissão | Dupla embreagem banhada a óleo |
| Tipo de Tração | Integral permanente Quattro |
04Combustível, Consumo e Autonomia
| Tipo de Combustível | Gasolina |
| Consumo Urbano (Cidade) | 8,5 km/l |
| Observações - Consumo Cidade | Gasolina |
| Consumo Rodoviário (Estrada) | 11,0 km/l |
| Observações - Consumo Estrada | Gasolina |
| Autonomia Rodoviária | 605 km |
| Autonomia Urbana | 467 km |
05Suspensão, Freios, Direção e Pneus
| Suspensão Dianteira - Tipo | Independente McPherson |
| Suspensão Traseira - Tipo | Independente Multilink |
| Freios Dianteiros | Discos ventilados |
| Freios Traseiros | Discos sólidos |
| Assistência da Direção | Elétrica |
| Diâmetro de Giro | 11,0 m |
| Pneus (Diant./Tras./Estepe) | 245/40 R18 |
| Altura do Flanco | 98 mm |
06Dimensões e Capacidades
| Comprimento | 4191 mm |
| Largura | 1832 mm |
| Altura | 1345 mm |
| Entre-eixos | 2505 mm |
| Peso (Tara) | 1460 kg |
| Bitola Dianteira | 1568 mm |
| Bitola Traseira | 1550 mm |
| Porta-malas | 280 litros |
| Tanque de Combustível | 55 litros |
| Carga Útil | 320 kg |
| Altura Mínima do Solo | 120 mm |
07Informações Adicionais
| Desvalorização | Baixa para o segmento de esportivos |
| IPVA | 4% do valor venal (variável por estado) |
| Seguro | R$ 8.000 - R$ 12.000 (perfil médio) |
| Revisões | R$ 6.000 - R$ 9.000 (até 60k km) |
| Procedência | Importado |
| Garantia | Garantia de fábrica expirada |
| Geração do Modelo | 3ª geração |
08Tabela FIPE
| Valor FIPE | R$ 285.019,00 |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
| Código FIPE | 008142-6 |
Vai comprar esse veículo? Consulte antes
Verifique histórico, multas, gravame e situação do CRLV em segundos. Evite surpresas na compra.